PDN Simple
CAT
PROMEDIO
59.8%
sin IVA
Cálculo con fines demostrativos. El monto, la tasa exacta, las comisiones y la aprobación del crédito están sujetas al historial crediticio, capacidad de pago y análisis de crédito. Portafolio de Negocios no lleva a acabo el ofrecimiento de productos y/o servicios financieros de otras entidades financieras.
Nombre | Evento | Monto |
---|---|---|
Gastos administrativos | Por la contratación del crédito. Se cobrará a la dispersión del crédito | Desde $30,000 hasta $45,000 según el monto del crédito |
Comisión por apertura de crédito | Por la contratación del crédito. Se cobrará a la dispersión del crédito | 4% sobre el monto del crédito |
Gastos gestión fedatario público | Por la contratación del crédito. Se cobrará a la dispersión del crédito | La formalización ante Notario Público, Corredor Público o Autoridad es en términos de lo que establece la Ley |
Comisión por rompimiento de fondeo | Por liquidación anticipada antes de la fecha pactada | 5% sobre el saldo insoluto |
Cargo por cobranza | Al no pagarse cualquiera de las mensualidades pactadas a partir del día treinta y uno de su vencimiento | 5% sobre el saldo insoluto del crédito |
Cargo por cheque devuelto | Por cada cheque devuelto | 20% del monto del cheque devuelto |
Tasa de interés moratoria | Al no pagarse cualquiera de las mensualidades pactadas a partir día siguiente de su vencimiento | Tasa moratoria anual del 162.84% |
Incumplir con tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios. El pago oportuno que realices de tus créditos en las fechas pactadas te permitirá mantener un historial crediticio satisfactorio. Contratar créditos mayores a tu capacidad de pago pueden afectar tu patrimonio y tu historial crediticio.